Поиск конференц-залов по России
Конференц-залы | ||||||
Eurek@ | 41 | 16 | 18 | 20 | 21 | 30 |
Гонконг | 10 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Гонконг+Сингапур | 20 | 12 | 12 | 12 | 20 | 25 |
Гонконг+Сингапур+Лондон | 60 | 25 | 20 | 18 | 30 | 40 |
Лондон | 18 | 12 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Лондон+Париж | 70 | 35 | 16 | 18 | 40 | 60 |
Милан | 15 | |||||
Москва | 270 | 140 | 52 | 50 | 180 | 200 |
Москва 1 | 135 | 70 | 38 | 40 | 90 | 100 |
Москва 2 | 135 | 70 | 38 | 40 | 90 | 100 |
Нью-Йорк | 80 | 40 | 30 | 32 | 70 | 80 |
Нью-Йорк+Сингапур+Париж+Гонконг+Лондон | 180 | 130 | 150 | 150 | ||
Париж | 45 | 16 | 16 | 17 | 30 | 30 |
Сидней | 16 | 12 | 12 | 10 | 14 | 20 |
Сингапур | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Сингапур+Лондон | 30 | 12 | 12 | 12 | 20 | 25 |
Сингапур+Лондон+Париж | 70 | 45 | 32 | 30 | 50 | 60 |
Сингапур+Париж+Гонконг+Лондон | 100 | 55 | 38 | 40 | 80 | 80 |
Российский дом международного научно-технического сотрудничества
Конференц-залы | ||||||
Кинозал | 140 | |||||
Малая переговорная комната | 5 | 5 | ||||
Овальный зал | 42 | 82 | ||||
Русский зал | 8 | 8 | ||||
Японский зал | 12 | 12 |
Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк
Конференц-залы | ||||||
Regency Ballroom | 600 | 400 | 200 | 250 | 400 | 600 |
Конференц-залы | ||||||
Конференц-зал Коралловый | 25 | 15 | 25 |
Конференц-залы | ||||||
Адмиральский зал | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 100 |
Зал Аквамарин | 25 | 12 | 14 | 12 | 10 | 25 |
Переговорная комната | 12 | 12 | ||||
Речной зал | 50 | 30 | 26 | 30 | 35 | 50 |
Конференц-залы | ||||||
Конференц-зал | 130 | 48 | 20 | 60 | 70 | 130 |
Best Western Plus Vega Hotel & Convention Center
Конференц-залы | ||||||
«Айвазовский» | 45 | 35 | 25 | |||
«Брюллов» | 30 | 25 | 20 | |||
«Васнецов» | 280 | 80 | 60 | |||
«Вдохновение» | 170 | 130 | 70 | |||
«Вдохновение»+«Фантазия» | 340 | 180 | 100 | |||
«Врубель» | 80 | 70 | 40 | |||
«Кандинский» + «Шагал» | 120 | 100 | 60 | |||
«Левитан» | 100 | 80 | 50 | |||
«Перов» | 35 | 30 | 25 | |||
«Поленов» | 60 | 40 | 35 | |||
«Серов» | 30 | 25 | 20 | |||
«Суриков» | 190 | 100 | 80 | |||
«Суриков»+«Васнецов» | 470 | 200 | 120 | |||
«Фантазия» | 170 | 130 | 70 | |||
«Шишкин» | 20 | 15 | 10 | |||
Переговорная «Репин» | 10 | |||||
Переговорная «Рерих» | 6 | |||||
Переговорная «Саврасов» | 10 |
Конференц-залы | ||||||
Зал Библиотека | 40 | |||||
Ресторан "Лиехтенштейн" | 50 | |||||
Терраса | 100 | 24 |
DoubleTree by Hilton Moscow - Marina
Конференц-залы | ||||||
Вишневый сад | 50 | 36 | 30 | 21 | 60 | 94 |
Летний тент | 130 | 200 | ||||
Оливковая роща 1 | 35 | 27 | 18 | 15 | 30 | 45 |
Оливковая роща 1-4 | 191 | 111 | 114 | 105 | 130 | 303 |
Оливковая роща 2 | 35 | 27 | 18 | 15 | 30 | 45 |
Оливковая роща 3 | 35 | 27 | 18 | 15 | 30 | 45 |
Оливковая роща 4 | 35 | 27 | 24 | 21 | 30 | 45 |
Секвойя 1 | 145 | 90 | 30 | 36 | 80 | 132 |
Секвойя 1-4 | 460 | 300 | 126 | 138 | 330 | 628 |
Секвойя 2 | 142 | 90 | 30 | 36 | 72 | 116 |
Секвойя 3 | 142 | 90 | 30 | 36 | 72 | 116 |
Секвойя 4 | 158 | 90 | 30 | 36 | 20 | 132 |
Сосновый бор | 50 | 36 | 30 | 21 | 60 | 94 |
DoubleTree by Hilton Екатеринбург Центр(открытие осень)
Конференц-залы | ||||||
Кейптаун | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
Москва | 100 | 50 | 40 | 40 | 80 | |
Москва 1,2 | 170 | 80 | 60 | 70 | 150 | |
Москва 2 | 50 | 25 | 20 | 25 | 40 | |
Мумбаи | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
Рио Де Жанейро | 25 | 10 | 10 | 10 | 25 | |
Шанхай | 70 | 30 | 25 | 35 | 60 |
DoubleTree by Hilton Новосибирск
Конференц-залы | ||||||
Astoria | 60 | 30 | 30 | 25 | 40 | 50 |
Astoria/Wadolf | 120 | 50 | 50 | 45 | 65 | 100 |
Conrad | 60 | 30 | 30 | 25 | 40 | 50 |
Conrad + Wadolf + Astoria | 200 | 80 | 70 | 60 | 100 | 150 |
Embassy | 40 | 20 | 15 | 15 | 30 | 30 |
Garden | 15 | |||||
Hampton | 20 | |||||
Homewood | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Wadolf | 60 | 30 | 30 | 25 | 40 | 50 |
Wadolf/Conrad | 120 | 50 | 50 | 45 | 65 | 100 |
Конференц-залы | ||||||
Конференц-зал №1 | 42 | 30 | 24 | 22 | 24 | 38 |
Конференц-зал №2 | 42 | 30 | 24 | 22 | 24 | 38 |
Переговорная комната | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Four Points от Sheraton Калуга
Конференц-залы | ||||||
Зал "Energy" | 37 | 20 | 16 | 16 | 20 | |
Зал "Energy" 1 | 17 | 10 | 10 | 10 | ||
Зал "Energy" 2 | 17 | 10 | 10 | 10 | ||
Зал "Motion" | 15 | 10 | 15 | |||
Зал "Strategy boardroom" | 13 | |||||
Зал "Vector" | 208 | 100 | 100 | |||
Зал "Vector" 1 | 56 | 34 | 30 | 26 | 30 | |
Зал "Vector" 1+2 | 117 | 60 | 40 | 40 | 50 | |
Зал "Vector" 2 | 56 | 34 | 30 | 26 | 30 | |
Зал "Vector" 2+3 | 117 | 60 | 40 | 40 | 50 | |
Зал "Vector" 3 | 56 | 34 | 30 | 26 | 30 |
Конференц-залы | ||||||
Бальный зал Долгорукий | 240 | 160 | 74 | 160 | 250 | |
Бальный зал Чайковский | 550 | 306 | 150 | 390 | 570 | |
Конференц-зал Булгаков | 130 | 50 | 29 | 34 | 50 | 120 |
Конференц-зал Грибоедов | 100 | 40 | 23 | 27 | 40 | 98 |
Конференц-зал Лермонтов | 12 | 12 | ||||
Конференц-зал Пастернак | 130 | 56 | 34 | 40 | 60 | 130 |
Конференц-зал Рахманинов | 10 | 10 | ||||
Холл бального зала Чайковский | 200 |
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО НАЙТИ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ
В последние несколько лет на рынке конференц-услуг России произошли значительные изменения. Если раньше конференц-залы были только в крупных сетевых отелях, то сегодня в эту нишу все активнее входят новые игроки. Это и коворкинги с небольшими залами и переговорными, рестораны, сдающие помещения под деловые встречи, и крупные специализированные конгресс-центры с полным спектром конференц-залов, способных принимать мероприятия с числом участников от 20 до 5000 человек. При этом организаторы мероприятий часто сталкиваются с проблемой поиска нужной площадки в огромном изобилии предложений поставщиков данных услуг. Почему так происходит?
Каждая конференц-площадка имеет определенные параметры, которые крайне важны для организаторов. Попробуем проанализировать главные из них, на что в первую очередь следует обратить внимание.
Читать подробнее